| 最大功率 (Pmax) | 200W ±3% |
| 最大功率电压 (Vmp) | 18.5V |
| 最大功率电流 (Imp) | 10.81A |
| 开路电压 (Voc) | 22.5V |
| 短路电流 (Isc) | 11.42A |
| 组件效率 | 21% |
| 电池类型 | 单晶硅 |
| 电池数量 | 36 (6×6) |
| 尺寸 | 1470 × 680 × 3mm |
| 重量 | 3.2kg |
| 正面材料 | ETFE (乙烯-四氟乙烯共聚物) |
| 背面材料 | 白色 TPT |
| 边框 | 无 (无边框设计) |
| 弯曲半径 | ≥300mm |
| 接线盒 | IP68 等级,带旁路二极管 |
| 工作温度 | -40°C 至 +85°C |
| 储存温度 | -40°C 至 +85°C |
| 最大系统电压 | 1000V DC (IEC) |
| 风荷载 | 2400 Pa / 5400 Pa |
| 雪荷载 | 5400 Pa |
| 冰雹冲击 | 25mm (1 英寸) @ 23 m/s |
非常适合房车屋顶,节省重量并改善空气动力学。柔性设计可贴合弯曲的车顶线条。
IP68 防水等级和耐盐雾结构,使其成为船只、游艇和其他海洋应用的理想选择。
轻便且便携,适合露营旅行、户外活动和临时供电需求。
易于在不平整表面安装,无需重型固定设备。
适用于无人机、远程监控设备和其他需要轻量化电源的专业用途。
Contact our sales team for custom quotes, technical specifications, or bulk pricing.
Contact Us